Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l’état, le General de Brigade Abdrahamane Tchiani a signé ce jour 4 Avril 2024, un décret portant nomination des administrateurs délégués.
Ainsi sont nommés administrateurs délégués :
REGIONS | DEPARTEMENTS | COMMUNES | NOMS ET PRENOMS | NO |
Agadez | Bilma | CU : Bilma | CDT Abdouramane Aguid OA/SM | 1 |
CR : Dirkou | LTN Seydou Namata | 2 | ||
CR : Djado | CNE Maj Abdourahmane Mahamane OA/SM | 3 | ||
Ingall | CR : Ingall | OP Mamadou Bana 80278/s | 4 | |
CU : Agadez | CDT Assarid Almoustapha OA/SM | 5 | ||
CU : Tchirozerine | ADC Mohamed Abdourahmane 98279 | 6 | ||
CR : Tabelot | CRE Ibrahim Kemil | 7 | ||
Diffa | Diffa | CU : Diffa | Abdou Halidou OA/SM | 8 |
Bosso | CR : Bosso | ADC Garba Djibo 19880291 | 9 | |
Mainé Soroa | CU : Mainé Soroa | LTN Chetima Mahamadou | 10 | |
Goudoumaria | CR : Goudoumaria | OPP Hamidou Moussa Yaye 62157/V | 11 | |
N’Guigmi | CU : N’Guigmi | CPP Alhassane Mounkaila Madou 83095/V | 12 | |
Dosso | Birnin N’Gaouré | CU : Boboye | CPP Rachidou Garba 83270/P | 13 |
Dosso | CU : Dosso | Ibrahim Moussa Kouré | 14 | |
CR : Moko | ADC Bohari Koraou 19940673 | 15 | ||
Dogon Doutchi | CU : Dogon Doutchi | CDT Feishel Balikissa Noma 073948/E | 16 | |
CR : Soucoucoutane | CNE Ayouba Saley OA/SM | 17 | ||
CR: Dogonkiria | ADC Hamissou Laouali Bouzou 20000323 | 18 | ||
Gaya | CU: Gaya | Bachir Moussa Salah | 19 | |
CR: Bana | Hassane Seyni 94376/B | 20 | ||
CR: Bengou | Silimane Wayfane | 21 | ||
CR: Yellou | ADC Oumarou Boubakar 19960265 | 22 | ||
CR: Tanda | CNE Harouna Ibrah OA/SM | 23 | ||
CR: Kori mairoua | Saa Marafa Kiassa | 24 | ||
Maradi | Bermo | CR: Bermo | ADC Idé Sadou 19890211 | 25 |
CR: Tchadoua | CDT Abdoulaye Rabi Boubacar Bagaya 073938/C | 26 | ||
Gazaoua | CR: Gazaoua | CDT Boubacar Cheffou 066322/B | 27 | |
CR: Gangara | LTN Mahamadou Seydou OA/SM | 28 | ||
Mayahi | CU: Mayahi | Col Boubacar Alhassane dit touna | 29 | |
CR: Guidan Amoumoune | Nachama Chaibou 121026/P | 30 | ||
CR: kanambakaché | Boubacar Assoumane 1446/91/L | 31 | ||
CR: Issawane | LTN Gaya Adamou OA/SM | 32 | ||
CR: Korgom | ADC Hamani Ada 19890117 | 33 | ||
CR: Ourafane | CNE Idi Bawa OA/SM | 34 | ||
Dakoro | CU: Dakoro | CDP Abdoulaye Arouna Assane | 35 | |
CR: Sabon Machi | CDT Amadou Hima Fourera 133868/V | 36 | ||
CR: Kornaka | ADC Abdoulaye Na Allah | 37 | ||
CR: Korahane | ADC Maj Alio Ouma Issa | 38 | ||
Madarounfa | Ville Maradi | LCL Moussa Garba Abdoulaye | 39 | |
Commune Maradi 2 | Oumarou Abdou dit Oba | 40 | ||
CU: Madarounfa | CNE Hamidou Tankari OA/SM | 41 | ||
CR: Dan Issa | CDP Boubacar Moussa Agali 43492/A | 42 | ||
CR: Saé Saboua | LTN Amadou Oumarou Daouda 114230/C | 43 | ||
CR: Guidan Sori | ADC Ali Tarno 19910359 | 44 | ||
Tahoua | Birnin N’Konni | CU: Birnin N’Konni | OPP Mamane Arzika | 45 |
CR: Bazaga | ADC Abdoul Fatah Boubacar 1823 | 46 | ||
Abalak | CU: Abalak | CPP Abdoul Rachid Hamidou Leyo 138016/R | 47 | |
CR: Azèye | ADC Maman Dede 19910095 | 48 | ||
CR: Tabalak | Issa Haladou Atto | 49 | ||
Bouza | CU: Bouza | CPP Yacouba Iddé Yahaya 138034/T | 50 | |
CR: Déoulé | CNE Abdou Massi Moctar 161472/G | 51 | ||
CR: Korafane | LTN Mahamadou Ibrahim Abdou 053384/Y | 52 | ||
Bagaroua | CR : Bagaroua | LTN Amadou Talfi OA/SM | 53 | |
Illéla | CU: Illéla | CNE Zakaria Mariama Mounkaila | 54 | |
CR: Tamaské | ADC Hamza Hama 89300 | 55 | ||
Madaoua | CU: Madaoua | Issoufou Ananfo | 56 | |
CR: Bangui | Garba Na Ama | 57 | ||
Tahoua | Ville de Tahoua | Sahabi Moussa | 58 | |
Commune Tahoua 1 | Abbas Nassirou | 59 | ||
Commune Tahoua 2 | Kazelma Kiari Waganami Fanta | 60 | ||
CR: Barmou | LTN Ibrah Mantala OA/SM | 61 | ||
CR: Takanamatt | Hamissou Almou | 62 | ||
CR: Tébaram | ADC Idrissa Kimba Bassarou 94177 | 63 | ||
Tchintabaraden | CU: Tchintabaraden | LTN Soumana Saibou | 64 | |
CR: Kao | OPP Ayouba Ibrahim Abarchi 76627/M | 65 | ||
Tillia | CR: Tillia | ADC Amadou Sadou19960237 | 66 | |
Tillabéri | Abala | CR: Abala | ADC Idi Sama19870104 | 67 |
CR Sanam | LTN Souley Ibroh | 68 | ||
Balleyara | CR: Tagazar | ADC Nouhou Mahamane 19890416 | 69 | |
Banibangou | CR: Banibangou | Chaibou Brah | 70 | |
Bankilaré | CR: Bankilaré | ADC Guiara Adam 19880077 | 71 | |
Torodi | CR: Torodi | ADC Abdoulaye Na Allah 19880171 | 72 | |
Gothèye | CR: Gothèye | CNE Maj Doumassi Abdou OA/SM | 73 | |
CR : Dargol | ADC Abdoul Wahid Mounkaila 19880322 | 74 | ||
Filingué | CU : Filingué | Boukari Djiberou | 75 | |
CR : Kourfey centre | LTN Issaka Brah OA/SM | 76 | ||
CR : Tondikandia | ADC Maman Oula 89041 | 77 | ||
Kollo | CU : Kollo | CNE Rabiou Moussa 53977/A | 78 | |
CR : Bitinkodji | SLT Leyla Mamane Issifou 114063/D | 79 | ||
CR : Dantiandou | ADC Moussa Elhadji Ari 2475 | 80 | ||
CR : Karma | Issoufou Hamadou | 81 | ||
CR : Kirtachi | ADC Saley Saibou 19880362 | 82 | ||
CR : Namaro | OPP Leyla Adamou Tahirou 83286/Y | 83 | ||
Oualam | CU : Oualam | Abdoulaye Mai Irakou Issa | 84 | |
CR : Simiri | ADJ Idrissa Maman 89030 | 85 | ||
CR : Tondikiwindi | ADC Mahamadou Ada 19910082 | 86 | ||
Say | CU : Say | LTN Nouhou Larabou | 87 | |
CR : Makalondi | LTN Djadi Batouré | 88 | ||
CR : Tamou | LTN Abougana Mamadou Adji OA/SM | 89 | ||
CR : Mehana | ADC Maj Rabo Dan Ango 19860351 | 90 | ||
Ayorou | CR: Ayorou | CNE Ali Oumarou OA/SM | 91 | |
Tillabéri | CU: Tillabéri | CPP Ousseini Amadou Oumarou | 92 | |
Zinder | Zinder | Ville de Zinder | Issoufou Mamane | 93 |
Commune Zinder 1 | CDT Nassirou Bana OA/SM | 94 | ||
Commune Zinder 2 | CNE Abdou Rabo | 95 | ||
Kantché | CR: Kantché | ADC Harou Balla 19890415 | 96 | |
Magaria | CU: Magaria | Abdourahamane Sani | 97 | |
CR: Dantchio | ADC Ouda Saley Seyni | 98 | ||
Dungass | CR: Dungass | Mamane Allou | 99 | |
CR: Dogo Dogo | ADC Maj Amadou Balla Souley 19860124 | 100 | ||
CR: Gouna | ADC Mouhamadou Diop Gueye 19890040 | 101 | ||
Tanout | CU: Tanout | Mamane Awel | 102 | |
CR: Olléléwa | Ousmane Maikassoua | 103 | ||
Niamey | Niamey | Ville de Niamey | Col Boubacar Soumana Garanké OA/SM | 104 |
Commune NY 1 | Med Col Marie Djika | 105 | ||
Commune NY 3 | LCL Saley Boucar 063180/C | 106 | ||
In this article: